導航:首頁 > 知識科普 > 80429簡便方法

80429簡便方法

發布時間:2022-01-07 21:09:38

❶ 根號2的計算(根號3等)(開方計算的方法,精確到小數點後N位數)e的數值π的數值(精確到小數點後N位數)

你好

開根號的手算方法是基於(A*10+B)^2=100A^2+20AB+B^2=100A^2+B(20A+B)
設根號的第一位是A,這個可以直接看出,那麼第二位B要滿足B(20A+B)小於並接近原數減A^2的余數
其中(20A+B)我定義為除數
開根號2的手算方法
1)首先是補0,要補精確位數乘以2個0,且如根號2保留4位小數,要補8個0
1 ___________1就是A
------------------
√2。00' 00' 00 '00'
1 ____________1是A^2
----------------------------
1 00 _____________原數與A^2的差

要把A乘以20,這里是把1乘以20,在A後面上B,B要滿足B(20A+B)<原數減A^2的差乘100,只能上4,
1 . 4 ---------------------4就是B
-------------------
√2。00 00 00 00
1
----------------------------
24 )1 00 ---------------------24是20A+B,這個B是估的,要求A乘以20後加上B的和,
96 _____________96是B(20A+B)=4*24
----------------------------
4 00
這時,14(先不管小數點,這里小數點的位置不是重點)是A,此時的余數是400,14*20=280隻能再上1,也就是B是1,這樣(280+1)*1<400,並接近,到下一級
1 4 1
√2。00 00 00 00
1
---------------------------
24) 1 00
96
----------------------------
281 ) 4 00
2 81
----------------------------
1 19 00
同理此時A是141,余數是11900,1 19 00除以141*20,能上4,除數為2824,B為4,,到下一級
1 4 1 4
--------------------
√2。00 00 00 00
1
----------------------------
24 1 00
96
----------------------------
281 ) 4 00
2 81
----------------------------
2824 ) 1 19 00
1 12 96 _____B(20A+B)=4*(20*141+4)=11296
-----------------------------
6 04 00
同理
1 . 4 1 4 2
____________
√2。00 00 00 00
1
----------------------------
24) 1 00
96
----------------------------
281 ) 4 00
2 81
----------------------------
2824 ) 1 19 00
1 12 96
-----------------------------
28282 ) 6 04 00
5 65 64
----------------------------
38 36 00

自然對數e:
e=2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995
95749 66967 62772 40766 30353 54759 45713 82178 52516 64274
27466 39193 20030 59921 81741 35966 29043 57290 03342 95260
59563 07381 32328 62794 34907 63233 82988 07531 95251 01901
15738 34187 93070 21540 89149 93488 41675 09244 76146 06680
82264 80016 84774 11853 74234 54424 37107 53907 77449 92069
55170 27618 38606 26133 13845 83000 75204 49338 26560 29760
67371 13200 70932 87091 27443 74704 72306 96977 20931 01416
92836 81902 55151 08657 46377 21112 52389 78442 50569 53696
77078 54499 69967 94686 44549 05987 93163 68892 30098 79312
77361 78215 42499 92295 76351 48220 82698 95193 66803 31825
28869 39849 64651 05820 93923 98294 88793 32036 25094 43117
30123 81970 68416 14039 70198 37679 32068 32823 76464 80429
53118 02328 78250 98194 55815 30175 67173 61332 06981 12509
96181 88159 30416 90351 59888 85193 45807 27386 67385 89422
87922 84998 92086 80582 57492 79610 48419 84443 63463 24496
84875 60233 62482 70419 78623 20900 21609 90235 30436 99418
49146 31409 34317 38143 64054 62531 52096 18369 08887 07016
76839 64243 78140 59271 45635 49061 30310 72085 10383 75051
01157 47704 17189 86106 87396 96552 12671 54688 95703 50354
.................

圓周率π
π=3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 870193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
518707 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
321449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 049460 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 675983 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007

數學輔導團為您解答

~

閱讀全文

與80429簡便方法相關的資料

熱點內容
只有三種方法教你如何除濕 瀏覽:139
圓管騎馬式相交的計算方法 瀏覽:906
盆栽大紅富士果樹的種植方法 瀏覽:294
短繩鍛煉的方法 瀏覽:496
簡單男士手鏈編織的方法 瀏覽:481
上腹部疼痛有什麼方法止痛 瀏覽:4
導線連接的方法和注意事項 瀏覽:746
指紋許可權在哪裡設置方法 瀏覽:424
傍晚鍛煉方法 瀏覽:971
結型場效應管測量方法 瀏覽:81
功能性訓練方法 瀏覽:37
孕婦睡不著覺的解決方法 瀏覽:29
拔火罐的正確方法拔哪裡 瀏覽:513
哪裡有草葯治肝癌癌的方法 瀏覽:361
腳趾無力康復訓練6種簡單方法 瀏覽:899
中葯炮製學炮製方法有哪些 瀏覽:646
物理綜合性計算方法 瀏覽:993
孕婦蕁麻疹的有效治療方法 瀏覽:114
治療近視的食療方法 瀏覽:573
淺談中葯葯理的研究方法 瀏覽:770