导航:首页 > 知识科普 > 分数计算脱式简便方法

分数计算脱式简便方法

发布时间:2022-03-31 23:20:52

‘壹’ 五年级数学分数加减法脱式计算

分数加减法脱式计算:

  1. 5/7 - 3/21 + 3/7
    2. 3/14 + 2/3 + 1/6
    3. 1/5 + 2/3 + 5/6
    4. 9/22 + 1/11 + 1/2
    5. 5/3 + 11/5 + 4/3
    6. 2/3 - 5/6 + 1/3
    7. 7/19 + 12/19 - 5/6
    8. 1/4 + 3/4 + 2/3
    9. 8/7 - 15/14 + 1/7
    10. 2/101 + 1/5 – 1/5

    11. 3/7 + 7/2 - 4/3
    12. 8/9 + 1/9 + 1/27
    13. 1/3 + 5/6 – 2/9
    14. 3/7 + 3/4 + 1/4
    15. 1/8 + 1/4 – 3/8
    16. 1/8 + 1/4 - 3/8
    17. 4/5 + 2/3 + 3/4
    18. 1/4 + 8/3 – 5/6
    19. 17/32 – 3/4 + 9/32
    20. 2/3 + 2/9 + 1/3

‘贰’ 求小学五年级分数脱式计算和简便计算

简便:
1. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
2. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
3. 5/6 + ( 1/2 + 2/3 )
4. 9/7 - ( 2/7 - 10/21 )
5. 3/7 + 49/9 + 4/7
6. 8/9 + 15/36 + 3/27
7. 5/2 - ( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9/7 - ( 2/7 - 10/21 )
10. 1/5 + ( 3/7 + 8/10 )

分数脱式:
1. 1/3 + 3/4 + 1/5
2. 3/8 + 8/3 - 1/2
3. 5/6 + 1/12 + 3/4
4. 30/46 - 1/2 + 7/23
5. 8/11 + 2/6 + 7/33
6. 19/8 - 1/2 - 3/4
7. 7/25 + 3/10 - 2/5
8. 18/121 - 1/2 + 9/11
9. 6/17 - 1/51 - 1/34
10.8/15 + 7/3 - 8/5

‘叁’ 六年级分数简便脱式计算两步算完50道,拜托啦!

32×125×25=4×8×125×25=(4×25)×(8×125)=100×1000=1000009048÷26=(2600+2600+2600+1248)÷26=2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26=100+100+100+48=3482881÷43=(1290+1591)÷43=1290÷43+1591÷43=30+37=673.2×42.3×3.75-12.5×0.423×16=3.2×42.3×3.75-1.25×42.3×1.6=42.3×(3.2×3.75-1.25×1.6)=42.3×(4×0.8×3.75-1.25×4×0.4)=42.3×(4×0.4×2×3.75-1.25×4×0.4)=42.3×(4x0.4x7.5-1.25x4x0.4)=42.3×[4×0.4×(7.5-1.25)]=42.3×[4×0.4×6.25]=42.3×(4×2.5)=4231.8+18÷1.5-0.5×0.3=1.8+12-0.15=13.8-0.15=13.656.5×8+3.5×8-47=52+28-47=80-47=33(80-9.8)×5分之2-1.32=70.2X2/5-1.32=28.08-1.32=26.768×7分之4÷[1÷(3.2-2.95)]=8×4/7÷[1÷0.25]=8×4/7÷4=8/72700×(506-499)÷900=2700×7÷900=18900÷900=2133.02-(148.4-90.85)÷2.5=33.02-57.55÷2.5=33.02-23.02=10(1÷1-1)÷5.1=(1-1)÷5.1=0÷5.1=018.1+(3-0.299÷0.23)×1=18.1+1.7×1=18.1+1.7=19.8408-12×24(46+28)×6042×50-1715÷532+105÷5(108+47)×52420×(327-238)(4121+2389)÷7671×15-974469×12+1492405×(3213-3189)5000-56×23125×(97-81)6942+480÷3304×32-15420+80÷4-20=100÷(32-30)×0=25×4-12×5=70×〔(42-42)÷18〕=75×65+75×35=用简便方法计算下面各题1、89+124+11+26+482、875-147-233.25×125×40×84、147×8+8×535、125×646、0.9+1.08+0.92+0.1用简便方法计算①89+124+11+26+48②875-147-23③147×8+8×53④125×64计算下面各题.1.280+840÷24×52.85×(95-1440÷24)3.58870÷(105+20×2)4.80400-(4300+870÷15)5.1437×27+27×5636.81432÷(13×52+78)7.125×(33-1)8.37.4-(8.6+7.24-6.6)计算.(1∶1)(1)156×107-7729(2)37.85-(7.85+6.4)75÷〔138÷(100-54)〕85×(95-1440÷24)80400-(4300+870÷15)240×78÷(154-115)1437×27+27×563〔75-(12+18)〕÷152160÷〔(83-79)×18〕280+840÷24×5325÷13×(266-250)85×(95-1440÷24)58870÷(105+20×2)1437×27+27×56381432÷(13×52+78)[37.85-(7.85+6.4)]×30156×[(17.7-7.2)÷3](947-599)+76×6436×(913-276÷23)[192-(54+38)]×67[(7.1-5.6)×0.9-1.15]÷2.581432÷(13×52+78)5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62](947-599)+76×6460-(9.5+28.9)]÷0.182.881÷0.43-0.24×3.520×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15]28-(3.41.25×2.4)0.8×〔15.5-(3.215.79)〕(31.83.2×4)÷5194-64.8÷1.8×0.936.72÷4.25×9.93.416÷(0.016×35)0.8×[(10-6.76)÷1.2](136+64)×(65-345÷23)(6.8-6.8×0.55)÷8.50.12×4.8÷0.12×4.8(58+37)÷(64-9×5)812-700÷(9+31×11)(3.2×1.5+2.5)÷1.685+14×(14+208÷26)120-36×4÷18+35(284+16)×(512-8208÷18)9.72×1.6-18.305÷74/7÷[1/3×(3/5-3/10)](4/5+1/4)÷7/3+7/1012.78-0÷(13.4+156.6)37.812-700÷(9+31×11)(136+64)×(65-345÷23)3.2×(1.5+2.5)÷1.685+14×(14+208÷26)(58+37)÷(64-9×5)(6.8-6.8×0.55)÷8.5(284+16)×(512-8208÷18)0.12×4.8÷0.12×4.8(3.2×1.5+2.5)÷1.6120-36×4÷18+3510.15-10.75×0.4-5.75.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74347+45×2-4160÷5232.52-(6+9.728÷3.2)×2.587(58+37)÷(64-9×5)[(7.1-5.6)×0.9-1.15]÷2.5(3.2×1.5+2.5)÷1.65.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]12×6÷(12-7.2)-63.2×6+(1.5+2.5)÷1.6(3.2×1.5+2.5)÷1.65.8×(3.87-0.13)+4.2×3.7433.02-(148.4-90.85)÷2.5(3)287×5+96990÷318(4)1554÷[(72-58)×3]脱式计算2800÷100+789(947-599)+76×641.36×(913-276÷23)2.(93+25×21)×93.507÷13×63+4984.723-(521+504)÷255.384÷12+23×3716.(39-21)×(396÷6)(1)156×[(17.7-7.2)÷3](2)[37.85-(7.85+6.4)]×30(3)28×(5+969.9÷318)(4)81÷[(72-54)×9]57×12-560÷35848-640÷16×12960÷(1500-32×45)[192-(54+38)]×67138×25×4(13×125)×(3×8)(12+24+80)×50704×2525×32×12532×(25+125)178×101-17884×36+64×8475×99+2×7583×102-83×298×199123×18-123×3+85×12350×(34×4)×325×(24+16)178×99+17879×42+79+79×577300÷25÷48100÷4÷7575×27+19×2531×870+13×3104×(25×65+25×28)138×25×4(13×125)×(3×8)(12+24+80)×5025×32×12532×(25+125)102×7658×98178×101-17884×36+64×8475×99+2×7583×102-83×298×199123×18-123×3+85×12350×(34×4)×325×(24+16)178×99+17879×42+79+79×577300÷25÷48100÷4÷75158+262+138375+219+381+2255001-247-1021-232(181+2564)+2719378+44+114+242+222276+228+353+219(375+1034)+(966+125)(2130+783+270)+101799+999+9999+999997755-(2187+755)2214+638+2863065-738-1065899+3442357-183-317-3572365-1086-214497-2992370+19953999+4981883-39812×2575×24138×25×4(13×125)×(3×8)(12+24+80)×50704×2525×32×12532×(25+125)88×125102×7658×98178×101-17884×36+64×8475×99+2×7583×102-83×298×199123×18-123×3+85×12350×(34×4)×325×(24+16)178×99+17879×42+79+79×577300÷25÷48100÷4÷7516800÷12030100÷210032000÷40049700÷7001248÷243150÷154800÷2521500÷125附加题:2356-(1356-721)1235-(1780-1665)75×27+19×2531×870+13×3104×(25×65+25×28

‘肆’ 五年级数学分数计算题 加减法(口算、简便运算、脱式计算、解方程)后三种计算都要三步以上 题目多一点

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=
5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=
9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=
13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=
17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=
21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=
25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=
29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=
33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=
37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=
41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=
45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=
49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=
53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=
57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=
61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=
65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=
69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=
73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=
77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=
81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=
85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=
89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=
93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=
97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=
5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=
9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=
13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=
17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=
21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=
25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=
29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=
33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=
37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=
41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=
45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=
49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=
53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=
57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=
61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=
65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=
69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=
73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=
77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=
81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=
85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=
89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=
93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=
97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=
5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=
9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=
13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=
17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=
21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=
25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=
29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=
33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=
37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=
41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=
45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=
49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=
53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=
57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=
61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=
65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=
69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=
73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=
77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=
81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=
85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=
89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=
93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=
97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=

1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=
5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=
9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=
13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=
17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=
21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=
25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=
29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=
33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=
37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=
41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=
45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=
49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=
53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=
57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=
61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=
65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=
69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=
73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=
77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=
81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=
85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=
89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=
93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=
97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=

1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=
5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=
9) 3.82+2.5+6.18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 12) 0.29-0.18=
13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=
17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=
21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=
25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=
29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=
33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=
37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=
41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=
45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=
49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=
53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=
57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=
61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=
65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=
69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=
73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=
77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=
81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=
85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=
89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=
93) 3.6×0.2×1= 94) 21.6-3.8-7.2= 95) 1.7×25×4= 96) 0.72÷0.12=
97) 1.03-0.9= 98) 1.4×0.2= 99) 21.6-3.8-7.2= 100) 0.7×16-16×0.3=

‘伍’ 五年级下册分数简便运算计算题100道 (要脱式,要加减)

分数简便运算计算题:

1、3/7+3/7=6/7

2、7/10+2/10=9/10

3、4/7-3/7=1/7

4、3/14+7/14=5/7

5、4/11+5/11=9/11

6、4/15+2/15=2/5

7、9/10-3/10=6/10

8、7/13+5/13=12/13

9、6/13+5/13=11/13

10、2/8+3/8=5/8

11、9/13-9/13=0

在数的运算中

有加(+)、减(-)、乘(×)、除(÷)四种运算,我们在数学上又为了能更简便计算,简称称作简算,简算有以下几种(公式详见在常用特殊数的乘积、及简算公式)

加法:(加法交换律) (加法结合律)(近似数)

乘法:(乘法交换律)(乘法结合律)(乘法分配律)(乘法分配律变化式(四个))

减法:(减法的基本性质)(近似数)

除法:(除法的基本性质)(商不变的性质)

以上内容参考:网络-简算

‘陆’ 用简便方法计算分数(脱式计算)

额,额,这个,你几年级

‘柒’ 小学六年级分数脱式计算方法哪些

1、同分母的分式加减法法则同分母的两个分式相加(减),分母不变,把分子相加(减).

2、把几个异分母的分式分别化为与原来的分式相等的同分母的分式,叫做分式的通分.这个相同的分母叫做公分母.

说明:

(1)通分的关键是找到几个分母的最简公分母,一般地,几个分式的公分母通常不止一个,但常选用最简公分母.

(2)通分时,如果分母中有多项式,要先把多项式因式分解,再找最简公分母,然后通分.

(3)通分依据的是分式的基本性质.

3、确定最简公分母:几个分式的最简公分母是由各分母中系数的最小公倍数,相同字母的最高次幂及单独字母的幂的积所组成. 通分与约分既有区别又有联系:通分是把分式的分子、分母都乘以同一个不为零的整式,使分式的值不变.而约分是把分式的分子、分母都除以一个不为零的整式,使分式的值不变,可以看出,通分与约分是一个互逆的运算过程.

4、异分母的分式加减法法则 异分母的两个分式相加(减),先通分,变为同分母的分式,再加(减)。

5、异分母分式的加减运算的一般步骤

(1)对各分母进行因式分解;

(2)确定最简公分母,通分.

(3)按同分母的分式加减运算的法则进行运算.

(4)化简运算结果.

6、分式的混合运算 与分数的混合运算相同,先算乘方,再算乘除,最后算加减,有括号的先算括号内的,且在运算过程中注意对某些分母结构特殊的分式,灵活处理.如:计算应将前两个先通分计算,然后再与第三个分式计算,这就简便得多,若一开始就通分,则计算很麻烦.

二、重难点知识归纳 异分母的分式的加减法以及分式的混合运算是代数运算的基础知识,是重点也是难点,需要熟练掌握.

‘捌’ 分数乘法能简便就简便脱式计算

您好:

13分之1x7x13分之14
=1/13x14/13x7
=14x7
=98

17分之9x86-17分之9
=9/17x(86-1)
=9/17x85
=45

如果本题有什么不明白可以追问,如果满意请点击“采纳为满意回答”
如果有其他问题请采纳本题后另发点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢。
祝学习进步!

‘玖’ 分数脱式计算(用简便方法计算)

解:
原式
=(7/16-3/16)+(3/5-1/5)
=4/16+2/5
=1/4+2/5
=5/20+8/20
=13/20

‘拾’ 分数简便运算公式

分数乘法简便运算所涉及的公式定律和整数乘法的简便运算是一样的,基本上有以下三个:
① 乘法交换律
② 乘法结合律
③ 乘法分配律
做题时,要善于观察,仔细审题,发现数字与数字之间的关系,根据题意来选择适当的公式或方法,进行简便运算。

分数简便运算常见题型
第一种:连乘——乘法交换律的应用
涉及定律:乘法交换律
基本方法:将分数相乘的因数互相交换,先行运算。
第二种:乘法分配律的应用
涉及定律:乘法分配律
基本方法:将括号中相加减的两项分别与括号外的分数相乘,符号保持不变。
第三种:乘法分配律的逆运算
涉及定律:乘法分配律逆向定律
基本方法:提取两个乘式中共有的因数,将剩余的因数用加减相连,同时添加括号,先行运算。
第四种:添加因数“1”
涉及定律:乘法分配律逆向运算
基本方法:添加因数“1”,将其中一个数n转化为1×n的形式,将原式转化为两两之积相加减的形式,再提取公有因数,按乘法分配律逆向定律运算。
第五种:数字化加式或减式
涉及定律:乘法分配律逆向运算
基本方法:将一个大数转化为两个小数相加或相减的形式,或将一个普通的数字转化为整式整百或1等与另一个较小的数相加减的形式,再按照乘法分配律逆向运算解题。
注意:将一个数转化成两数相加减的形式要求转化后的式子在运算完成后依然等于原数,其值不发生变化。例如:999可化为1000-1。其结果与原数字保持一致。
第六种:带分数化加式
涉及定律:乘法分配律
基本方法:将带分数转化为整数部分和分数部分相加的形式,再按照乘法分配律计算。

第七种:乘法交换律与乘法分配律相结合
涉及定律:乘法交换律、乘法分配律逆向运算
基本方法:将各项的分子与分子(或分母与分母)互换,通过变换得出公有因数,按照乘法分配律逆向运算进行计算。

注意:只有相乘的两组分数才能分子和分子互换,分母和分母互换。不能分子和分母互换,也不能出现一组中的其中一个分子(或分母)和另一组乘式中的分子(或分母)进行互换。

阅读全文

与分数计算脱式简便方法相关的资料

热点内容
地下水高锰酸钾指数测量方法 浏览:341
纤维桩使用方法 浏览:693
贵州点光源安装方法 浏览:817
化学镀方法和技巧 浏览:500
宝宝怎么治疗最好的方法 浏览:467
csgo连入专属服务器失败解决方法 浏览:947
溶液酸碱性计算方法 浏览:213
战马贴膜的正确方法 浏览:181
复印机安装与操作方法 浏览:28
概率中的个数计算方法 浏览:833
金帅洗衣机使用方法 浏览:662
怎么选择桩的施工方法 浏览:601
联想笔记本限速在哪里设置方法 浏览:496
怎样快速止牙痛土方法 浏览:64
子宫肌层2mm治疗方法 浏览:801
波纹排水管安装方法 浏览:261
华为网络密码在哪里设置方法 浏览:1015
含羞草如何种植方法 浏览:363
小米note微信视频在哪里设置方法 浏览:856
在家制作红枣糕的简单方法 浏览:428